(相关资料图)
2023年8月29日,威奥股份发生了7笔大宗交易,总成交426万股,成交金额2462.28万元,成交均价5.78元。当日收盘报价6.67元,涨幅3.89%,成交金额8639.52万元;大宗交易成交金额占当日成交金额28.50%,折价13.34%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|
1 | 86.00万 | 497.08万 | 5.75 | 5.78 | 6.67 | -13.34 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
2 | 70.00万 | 404.60万 | 4.68 | 5.78 | 6.67 | -13.34 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
3 | 70.00万 | 404.60万 | 4.68 | 5.78 | 6.67 | -13.34 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
4 | 60.00万 | 346.80万 | 4.01 | 5.78 | 6.67 | -13.34 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
5 | 60.00万 | 346.80万 | 4.01 | 5.78 | 6.67 | -13.34 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
6 | 50.00万 | 289.00万 | 3.35 | 5.78 | 6.67 | -13.34 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
7 | 30.00万 | 173.40万 | 2.01 | 5.78 | 6.67 | -13.34 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月29日,振华风光、徐工机械、荣盛石化、云南白药、湘财股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|
688439 | 振华风光 | 1 | 94.69 | 97.92 | -3.30 | 371.33万 | 3.52亿 | 267.90 |
000425 | 徐工机械 | 4 | 5.89 | 6.02 | -2.10 | 5536.31万 | 3.26亿 | 44.61 |
002493 | 荣盛石化 | 3 | 12.26 | 12.28 | -0.12 | 2097.00万 | 2.57亿 | 56.74 |
000538 | 云南白药 | 37 | 50.84 | 53.66 | -5.26 | 474.74万 | 2.41亿 | 47.61 |
600095 | 湘财股份 | 2 | 8.89 | 9.21 | -3.47 | 1600.00万 | 1.42亿 | 12.57 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。